Committee on Foreign Affairs
Foreign policy, diplomacy, foreign assistance, and international affairs.
- Kind of body
- standing
- Membership scope
- house
- Source snapshot
- October 1, 2026
- Parent body
- Top-level source record
Leadership
| Person | Actual source title |
|---|---|
| Brian J. Mast | Chair |
| Gregory W. Meeks | Ranking Member |
Source-snapshot members
Leadership and minority titles vary by body. Committee membership describes an assignment, not an individual’s opinion on every issue.
| Member | Role in source | Current party, where recorded |
|---|---|---|
| Ami Bera | member | Democratic |
| Andy Barr | member | Republican |
| Anna Paulina Luna | member | Republican |
| Aumua Amata Coleman Radewagen | member | Republican |
| Bill Huizenga | member | Republican |
| Brad Sherman | member | Democratic |
| Bradley Scott Schneider | member | Democratic |
| Brian J. Mast | Chair | Republican |
| Christopher H. Smith | member | Republican |
| Cory Mills | member | Republican |
| Darrell Issa | member | Republican |
| Debbie Wasserman Schultz | member | Democratic |
| Dina Titus | member | Democratic |
| Gabe Amo | member | Democratic |
| George Latimer | member | Democratic |
| Greg Stanton | member | Democratic |
| Gregory W. Meeks | Ranking Member | Democratic |
| James C. Moylan | member | Republican |
| James Gallagher | member | Republican |
| James R. Baird | member | Republican |
| Jared Moskowitz | member | Democratic |
| Jim Costa | member | Democratic |
| Joaquin Castro | member | Democratic |
| Joe Wilson | member | Republican |
| Johnny Olszewski, Jr. | member | Democratic |
| Jonathan L. Jackson | member | Democratic |
| Julie Johnson | member | Democratic |
| Keith Self | member | Republican |
| Kweisi Mfume | member | Democratic |
| Madeleine Dean | member | Democratic |
| Maria Elvira Salazar | member | Republican |
| Mark Pocan | member | Democratic |
| Max L. Miller | member | Republican |
| Michael Baumgartner | member | Republican |
| Michael Lawler | member | Republican |
| Michael T. McCaul | member | Republican |
| Pramila Jayapal | member | Democratic |
| Randy Fine | member | Republican |
| Ronny Jackson | member | Republican |
| Ryan K. Zinke | member | Republican |
| Ryan Mackenzie | member | Republican |
| Sara Jacobs | member | Democratic |
| Sarah McBride | member | Democratic |
| Scott Perry | member | Republican |
| Sheri Biggs | member | Republican |
| Sydney Kamlager-Dove | member | Democratic |
| Ted Lieu | member | Democratic |
| Thomas H. Kean, Jr. | member | Republican |
| Tim Burchett | member | Republican |
| Warren Davidson | member | Republican |
| Wesley Bell | member | Democratic |
| William R. Keating | member | Democratic |
| Young Kim | member | Republican |
Subcommittees
- East Asia and Pacific
- Western Hemisphere
- Middle East and North Africa
- Europe
- Africa
- Oversight and Intelligence
- South and Central Asia
The chairman and ranking minority member may attend the meetings and participate in the activities of all subcommittees except for voting and being counted for a quorum.
Sources you can check
- House Member Data · Clerk of the U.S. House of RepresentativesPublished October 1, 2026
- Jurisdiction / responsibilities · foreignaffairs.house.govSection: Jurisdiction / responsibilities
- Committee leadership/member listing; Ranking Member · foreignaffairs.house.govSection: Committee leadership/member listing; Ranking Member
Research checked October 19, 2026. Source publication dates may be earlier. Read the coverage and limitations →