Committee on the Judiciary
Federal courts, civil and criminal law, constitutional issues, immigration, and impeachment matters.
- Kind of body
- standing
- Membership scope
- house
- Source snapshot
- October 1, 2026
- Parent body
- Top-level source record
Leadership
| Person | Actual source title |
|---|---|
| Jamie Raskin | Ranking Member |
| Jim Jordan | Chair |
Source-snapshot members
Leadership and minority titles vary by body. Committee membership describes an assignment, not an individual’s opinion on every issue.
| Member | Role in source | Current party, where recorded |
|---|---|---|
| Andy Biggs | member | Republican |
| Barry Moore | member | Republican |
| Becca Balint | member | Democratic |
| Ben Cline | member | Republican |
| Brad Knott | member | Republican |
| Brandon Gill | member | Republican |
| Chip Roy | member | Republican |
| Daniel S. Goldman | member | Democratic |
| Darrell Issa | member | Republican |
| Deborah K. Ross | member | Democratic |
| Derek Schmidt | member | Republican |
| Glenn Grothman | member | Republican |
| Harriet M. Hageman | member | Republican |
| Henry C. "Hank" Johnson, Jr. | member | Democratic |
| J. Luis Correa | member | Democratic |
| Jamie Raskin | Ranking Member | Democratic |
| Jared Moskowitz | member | Democratic |
| Jasmine Crockett | member | Democratic |
| Jefferson Van Drew | member | Republican |
| Jerrold Nadler | member | Democratic |
| Jesús G. "Chuy" García | member | Democratic |
| Jim Jordan | Chair | Republican |
| Joe Neguse | member | Democratic |
| Kevin Kiley | member | Independent |
| Lance Gooden | member | Republican |
| Laurel M. Lee | member | Republican |
| Lucy McBath | member | Democratic |
| Mark Harris | member | Republican |
| Mary Gay Scanlon | member | Democratic |
| Michael Baumgartner | member | Republican |
| Pramila Jayapal | member | Democratic |
| Robert F. Onder, Jr. | member | Republican |
| Russell Fry | member | Republican |
| Scott Fitzgerald | member | Republican |
| Steve Cohen | member | Democratic |
| Summer L. Lee | member | Democratic |
| Sydney Kamlager-Dove | member | Democratic |
| Ted Lieu | member | Democratic |
| Thomas Massie | member | Republican |
| Thomas P. Tiffany | member | Republican |
| Tom McClintock | member | Republican |
| Troy E. Nehls | member | Republican |
| Wesley Hunt | member | Republican |
| Zoe Lofgren | member | Democratic |
Subcommittees
- Immigration Integrity, Security, and Enforcement
- Courts, Intellectual Property, Artificial Intelligence, and the Internet
- The Administrative State, Regulatory Reform, and Antitrust
- Crime and Federal Government Surveillance
- The Constitution and Limited Government
- Oversight
Sources you can check
- House Member Data · Clerk of the U.S. House of RepresentativesPublished October 1, 2026
- Rule X: Organization of Committees · rules.house.govSection: Rule X: Organization of Committees
- Committee leadership/member listing; Ranking Member · democrats-judiciary.house.govSection: Committee leadership/member listing; Ranking Member
Research checked October 19, 2026. Source publication dates may be earlier. Read the coverage and limitations →