Committee on the Budget
The congressional budget framework and Senate budget process.
- Kind of body
- standing
- Membership scope
- senate
- Source snapshot
- No effective date specified; collected October 19, 2026
- Parent body
- Top-level source record
Leadership
| Person | Actual source title |
|---|---|
| Ron Johnson | Chairman |
| Jeff Merkley | Ranking |
Source-snapshot members
Leadership and minority titles vary by body. Committee membership describes an assignment, not an individual’s opinion on every issue.
| Member | Role in source | Current party, where recorded |
|---|---|---|
| Alex Padilla | member | Democratic |
| Ben Ray Luján | member | Democratic |
| Bernard Sanders | member | Independent |
| Bernie Moreno | member | Republican |
| Chris Van Hollen | member | Democratic |
| Chuck Grassley | member | Republican |
| Darline Graham | member | Republican |
| Jeff Merkley | Ranking | Democratic |
| John Cornyn | member | Republican |
| John Kennedy | member | Republican |
| Mark R. Warner | member | Democratic |
| Mike Crapo | member | Republican |
| Mike Lee | member | Republican |
| Patty Murray | member | Democratic |
| Pete Ricketts | member | Republican |
| Rick Scott | member | Republican |
| Roger Marshall | member | Republican |
| Ron Johnson | Chairman | Republican |
| Ron Wyden | member | Democratic |
| Sheldon Whitehouse | member | Democratic |
| Tim Kaine | member | Democratic |
Sources you can check
- Committee Assignments of the 119th Congress · U.S. Senate
- Rule XXV: Standing Committees · www.rules.senate.govSection: Rule XXV: Standing Committees
Research checked October 19, 2026. Source publication dates may be earlier. Read the coverage and limitations →