H R 3746
On Passage
- Date
- May 31, 2023
- Chamber / Congress
- house · 118th Congress · session 1
- Roll number
- 243
- Official outcome
- Passed
What was being decided?
Fiscal Responsibility Act
Exact question: On Passage
Full-chamber tally from the source
- yea-total
- 314
- nay-total
- 117
- present-total
- 0
- not-voting-total
- 4
Individual responses linked to this directory
359 collected responses. This list covers people in the current directory and selected prior service; it is not necessarily every historical member who participated. The source’s full tally can therefore differ from this list.
359 records. Use the controls to narrow the list.
| Person | Exact response | Role / state at vote | Party at vote |
|---|---|---|---|
| Alma S. Adams | Aye | NC | Democratic |
| Robert B. Aderholt | Aye | AL | Republican |
| Pete Aguilar | Aye | CA | Democratic |
| Mark Alford | No | MO | Republican |
| Rick W. Allen | Aye | GA | Republican |
| Mark E. Amodei | Aye | NV | Republican |
| Jodey C. Arrington | Aye | TX | Republican |
| Jake Auchincloss | Aye | MA | Democratic |
| Brian Babin | Aye | TX | Republican |
| Don Bacon | Aye | NE | Republican |
| James R. Baird | Aye | IN | Republican |
| Troy Balderson | Aye | OH | Republican |
| Becca Balint | Aye | VT | Democratic |
| Jim Banks | Not Voting | IN | Republican |
| Andy Barr | Aye | KY | Republican |
| Nanette Diaz Barragán | No | CA | Democratic |
| Aaron Bean | Aye | FL | Republican |
| Joyce Beatty | Aye | OH | Democratic |
| Cliff Bentz | Aye | OR | Republican |
| Ami Bera | Aye | CA | Democratic |
| Jack Bergman | Aye | MI | Republican |
| Donald S. Beyer, Jr. | Aye | VA | Democratic |
| Stephanie I. Bice | Aye | OK | Republican |
| Andy Biggs | No | AZ | Republican |
| Gus M. Bilirakis | Aye | FL | Republican |
| Sanford D. Bishop, Jr. | Aye | GA | Democratic |
| Lisa Blunt Rochester | Aye | DE | Democratic |
| Lauren Boebert | Not Voting | CO | Republican |
| Suzanne Bonamici | No | OR | Democratic |
| Mike Bost | No | IL | Republican |
| Brendan F. Boyle | Aye | PA | Democratic |
| Josh Brecheen | No | OK | Republican |
| Shontel M. Brown | Aye | OH | Democratic |
| Julia Brownley | Aye | CA | Democratic |
| Vern Buchanan | No | FL | Republican |
| Nikki Budzinski | Aye | IL | Democratic |
| Tim Burchett | No | TN | Republican |
| Eric Burlison | No | MO | Republican |
| Ken Calvert | Aye | CA | Republican |
| Kat Cammack | No | FL | Republican |
| Salud O. Carbajal | Aye | CA | Democratic |
| Mike Carey | Aye | OH | Republican |
| André Carson | Aye | IN | Democratic |
| Earl L. "Buddy" Carter | Aye | GA | Republican |
| Troy A. Carter | Aye | LA | Democratic |
| John R. Carter | No | TX | Republican |
| Greg Casar | No | TX | Democratic |
| Ed Case | Aye | HI | Democratic |
| Sean Casten | Aye | IL | Democratic |
| Kathy Castor | Aye | FL | Democratic |
| Joaquin Castro | No | TX | Democratic |
| Judy Chu | No | CA | Democratic |
| Juan Ciscomani | Aye | AZ | Republican |
| Katherine M. Clark | Aye | MA | Democratic |
| Yvette D. Clarke | No | NY | Democratic |
| Emanuel Cleaver | Aye | MO | Democratic |
| Ben Cline | No | VA | Republican |
| Michael Cloud | No | TX | Republican |
| James E. Clyburn | Aye | SC | Democratic |
| Andrew S. Clyde | No | GA | Republican |
| Steve Cohen | Aye | TN | Democratic |
| Tom Cole | Aye | OK | Republican |
| Mike Collins | No | GA | Republican |
| James Comer | Aye | KY | Republican |
| J. Luis Correa | Aye | CA | Democratic |
| Jim Costa | Aye | CA | Democratic |
| Joe Courtney | Aye | CT | Democratic |
| Angie Craig | Not Voting | MN | Democratic |
| Elijah Crane | No | AZ | Republican |
| Eric A. "Rick" Crawford | Aye | AR | Republican |
| Dan Crenshaw | Aye | TX | Republican |
| Jasmine Crockett | No | TX | Democratic |
| Jason Crow | Aye | CO | Democratic |
| Henry Cuellar | Aye | TX | Democratic |
| John R. Curtis | Aye | UT | Republican |
| Sharice Davids | Aye | KS | Democratic |
| Warren Davidson | Aye | OH | Republican |
| Danny K. Davis | Aye | IL | Democratic |
| Donald G. Davis | Aye | NC | Democratic |
| Monica De La Cruz | Aye | TX | Republican |
| Madeleine Dean | Aye | PA | Democratic |
| Diana DeGette | Aye | CO | Democratic |
| Rosa L. DeLauro | No | CT | Democratic |
| Suzan K. DelBene | Aye | WA | Democratic |
| Christopher R. Deluzio | Aye | PA | Democratic |
| Mark DeSaulnier | No | CA | Democratic |
| Scott DesJarlais | No | TN | Republican |
| Mario Diaz-Balart | Aye | FL | Republican |
| Debbie Dingell | Aye | MI | Democratic |
| Lloyd Doggett | Aye | TX | Democratic |
| Byron Donalds | No | FL | Republican |
| Neal P. Dunn | Aye | FL | Republican |
| Chuck Edwards | Aye | NC | Republican |
| Jake Ellzey | Aye | TX | Republican |
| Tom Emmer | Aye | MN | Republican |
| Veronica Escobar | Aye | TX | Democratic |
| Adriano Espaillat | No | NY | Democratic |
| Ron Estes | Aye | KS | Republican |
| Dwight Evans | Aye | PA | Democratic |
| Mike Ezell | Aye | MS | Republican |
| Pat Fallon | No | TX | Republican |
| Randy Feenstra | Aye | IA | Republican |
| Brad Finstad | No | MN | Republican |
| Michelle Fischbach | No | MN | Republican |
| Scott Fitzgerald | Aye | WI | Republican |
| Brian K. Fitzpatrick | Aye | PA | Republican |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann | Aye | TN | Republican |
| Lizzie Fletcher | Aye | TX | Democratic |
| Mike Flood | Aye | NE | Republican |
| Bill Foster | Aye | IL | Democratic |
| Valerie P. Foushee | Aye | NC | Democratic |
| Virginia Foxx | Aye | NC | Republican |
| Lois Frankel | Aye | FL | Democratic |
| Scott Franklin | Aye | FL | Republican |
| Maxwell Frost | Aye | FL | Democratic |
| Russell Fry | No | SC | Republican |
| Russ Fulcher | No | ID | Republican |
| Ruben Gallego | Aye | AZ | Democratic |
| John Garamendi | Aye | CA | Democratic |
| Andrew R. Garbarino | Aye | NY | Republican |
| Jesús G. "Chuy" García | No | IL | Democratic |
| Sylvia R. Garcia | No | TX | Democratic |
| Robert Garcia | Aye | CA | Democratic |
| Carlos A. Gimenez | Aye | FL | Republican |
| Jared F. Golden | Aye | ME | Democratic |
| Daniel S. Goldman | No | NY | Democratic |
| Jimmy Gomez | No | CA | Democratic |
| Vicente Gonzalez | Aye | TX | Democratic |
| Lance Gooden | No | TX | Republican |
| Paul A. Gosar | No | AZ | Republican |
| Josh Gottheimer | Aye | NJ | Democratic |
| Sam Graves | Aye | MO | Republican |
| Al Green | Aye | TX | Democratic |
| H. Morgan Griffith | No | VA | Republican |
| Glenn Grothman | Aye | WI | Republican |
| Michael Guest | No | MS | Republican |
| Brett Guthrie | Aye | KY | Republican |
| Harriet M. Hageman | No | WY | Republican |
| Josh Harder | Aye | CA | Democratic |
| Andy Harris | No | MD | Republican |
| Diana Harshbarger | No | TN | Republican |
| Jahana Hayes | No | CT | Democratic |
| Kevin Hern | No | OK | Republican |
| Clay Higgins | No | LA | Republican |
| J. French Hill | Aye | AR | Republican |
| James A. Himes | Aye | CT | Democratic |
| Ashley Hinson | Aye | IA | Republican |
| Steven Horsford | Aye | NV | Democratic |
| Erin Houchin | Aye | IN | Republican |
| Chrissy Houlahan | Aye | PA | Democratic |
| Steny H. Hoyer | Aye | MD | Democratic |
| Val T. Hoyle | No | OR | Democratic |
| Richard Hudson | Aye | NC | Republican |
| Jared Huffman | No | CA | Democratic |
| Bill Huizenga | Aye | MI | Republican |
| Wesley Hunt | No | TX | Republican |
| Darrell Issa | Aye | CA | Republican |
| Glenn Ivey | Aye | MD | Democratic |
| Jonathan L. Jackson | Aye | IL | Democratic |
| Ronny Jackson | No | TX | Republican |
| Sara Jacobs | Aye | CA | Democratic |
| John James | Aye | MI | Republican |
| Pramila Jayapal | No | WA | Democratic |
| Hakeem S. Jeffries | Aye | NY | Democratic |
| Henry C. "Hank" Johnson, Jr. | Aye | GA | Democratic |
| Mike Johnson | Aye | LA | Republican |
| Dusty Johnson | Aye | SD | Republican |
| Jim Jordan | Aye | OH | Republican |
| David P. Joyce | Aye | OH | Republican |
| John Joyce | Aye | PA | Republican |
| Sydney Kamlager-Dove | No | CA | Democratic |
| Marcy Kaptur | Aye | OH | Democratic |
| Thomas H. Kean, Jr. | Aye | NJ | Republican |
| William R. Keating | Aye | MA | Democratic |
| Robin L. Kelly | Aye | IL | Democratic |
| Trent Kelly | Aye | MS | Republican |
| Mike Kelly | Aye | PA | Republican |
| Ro Khanna | No | CA | Democratic |
| Jennifer A. Kiggans | Aye | VA | Republican |
| Kevin Kiley | Aye | CA | Republican |
| Young Kim | Aye | CA | Republican |
| Andy Kim | Aye | NJ | Democratic |
| Raja Krishnamoorthi | Aye | IL | Democratic |
| David Kustoff | Aye | TN | Republican |
| Darin LaHood | No | IL | Republican |
| Nick LaLota | Aye | NY | Republican |
| Greg Landsman | Aye | OH | Democratic |
| Nicholas A. Langworthy | Aye | NY | Republican |
| Rick Larsen | Aye | WA | Democratic |
| John B. Larson | No | CT | Democratic |
| Robert E. Latta | Aye | OH | Republican |
| Michael Lawler | Aye | NY | Republican |
| Laurel M. Lee | Aye | FL | Republican |
| Susie Lee | Aye | NV | Democratic |
| Summer L. Lee | No | PA | Democratic |
| Teresa Leger Fernandez | Aye | NM | Democratic |
| Julia Letlow | Aye | LA | Republican |
| Mike Levin | Aye | CA | Democratic |
| Ted Lieu | Aye | CA | Democratic |
| Zoe Lofgren | Aye | CA | Democratic |
| Barry Loudermilk | Aye | GA | Republican |
| Frank D. Lucas | Aye | OK | Republican |
| Anna Paulina Luna | No | FL | Republican |
| Morgan Luttrell | No | TX | Republican |
| Stephen F. Lynch | Aye | MA | Democratic |
| Nancy Mace | No | SC | Republican |
| Seth Magaziner | Aye | RI | Democratic |
| Nicole Malliotakis | Aye | NY | Republican |
| Tracey Mann | No | KS | Republican |
| Thomas Massie | Aye | KY | Republican |
| Brian J. Mast | No | FL | Republican |
| Doris O. Matsui | Aye | CA | Democratic |
| Lucy McBath | Aye | GA | Democratic |
| Michael T. McCaul | Aye | TX | Republican |
| Lisa C. McClain | Aye | MI | Republican |
| Jennifer L. McClellan | Aye | VA | Democratic |
| Tom McClintock | Aye | CA | Republican |
| Betty McCollum | Aye | MN | Democratic |
| Richard McCormick | No | GA | Republican |
| Morgan McGarvey | Aye | KY | Democratic |
| James P. McGovern | No | MA | Democratic |
| Gregory W. Meeks | Aye | NY | Democratic |
| Robert Menendez | Aye | NJ | Democratic |
| Grace Meng | No | NY | Democratic |
| Daniel Meuser | Aye | PA | Republican |
| Kweisi Mfume | Aye | MD | Democratic |
| Mary E. Miller | No | IL | Republican |
| Max L. Miller | Aye | OH | Republican |
| Carol D. Miller | Aye | WV | Republican |
| Mariannette Miller-Meeks | Aye | IA | Republican |
| Cory Mills | No | FL | Republican |
| John R. Moolenaar | Aye | MI | Republican |
| Barry Moore | No | AL | Republican |
| Blake D. Moore | Aye | UT | Republican |
| Gwen Moore | No | WI | Democratic |
| Nathaniel Moran | No | TX | Republican |
| Joseph D. Morelle | Aye | NY | Democratic |
| Jared Moskowitz | Aye | FL | Democratic |
| Seth Moulton | Aye | MA | Democratic |
| Frank J. Mrvan | Aye | IN | Democratic |
| Kevin Mullin | Aye | CA | Democratic |
| Gregory F. Murphy | Aye | NC | Republican |
| Jerrold Nadler | No | NY | Democratic |
| Richard E. Neal | Aye | MA | Democratic |
| Joe Neguse | Aye | CO | Democratic |
| Troy E. Nehls | Aye | TX | Republican |
| Dan Newhouse | Aye | WA | Republican |
| Donald Norcross | Aye | NJ | Democratic |
| Ralph Norman | No | SC | Republican |
| Zachary Nunn | Aye | IA | Republican |
| Jay Obernolte | Aye | CA | Republican |
| Alexandria Ocasio-Cortez | No | NY | Democratic |
| Andrew Ogles | No | TN | Republican |
| Ilhan Omar | Aye | MN | Democratic |
| Burgess Owens | Aye | UT | Republican |
| Frank Pallone, Jr. | Aye | NJ | Democratic |
| Gary J. Palmer | No | AL | Republican |
| Jimmy Panetta | Aye | CA | Democratic |
| Chris Pappas | Aye | NH | Democratic |
| Nancy Pelosi | Aye | CA | Democratic |
| Marie Gluesenkamp Perez | Aye | WA | Democratic |
| Scott Perry | No | PA | Republican |
| Scott H. Peters | Aye | CA | Democratic |
| Brittany Pettersen | Aye | CO | Democratic |
| August Pfluger | Aye | TX | Republican |
| Chellie Pingree | Aye | ME | Democratic |
| Mark Pocan | No | WI | Democratic |
| Ayanna Pressley | No | MA | Democratic |
| Mike Quigley | Aye | IL | Democratic |
| Delia C. Ramirez | No | IL | Democratic |
| Jamie Raskin | Aye | MD | Democratic |
| Guy Reschenthaler | Aye | PA | Republican |
| Mike Rogers | Aye | AL | Republican |
| Harold Rogers | Aye | KY | Republican |
| John W. Rose | No | TN | Republican |
| Deborah K. Ross | Not Voting | NC | Democratic |
| David Rouzer | Aye | NC | Republican |
| Chip Roy | No | TX | Republican |
| Raul Ruiz | Aye | CA | Democratic |
| John H. Rutherford | Aye | FL | Republican |
| Patrick Ryan | Aye | NY | Democratic |
| Maria Elvira Salazar | Aye | FL | Republican |
| Andrea Salinas | Aye | OR | Democratic |
| Linda T. Sánchez | Aye | CA | Democratic |
| Steve Scalise | Aye | LA | Republican |
| Mary Gay Scanlon | Aye | PA | Democratic |
| Janice D. Schakowsky | No | IL | Democratic |
| Adam B. Schiff | Aye | CA | Democratic |
| Bradley Scott Schneider | Aye | IL | Democratic |
| Hillary J. Scholten | Aye | MI | Democratic |
| Kim Schrier | Aye | WA | Democratic |
| David Schweikert | Aye | AZ | Republican |
| Robert C. "Bobby" Scott | No | VA | Democratic |
| Austin Scott | Aye | GA | Republican |
| Keith Self | No | TX | Republican |
| Pete Sessions | No | TX | Republican |
| Terri A. Sewell | Aye | AL | Democratic |
| Brad Sherman | Aye | CA | Democratic |
| Michael K. Simpson | Aye | ID | Republican |
| Elissa Slotkin | Aye | MI | Democratic |
| Jason Smith | Aye | MO | Republican |
| Adrian Smith | Aye | NE | Republican |
| Christopher H. Smith | Aye | NJ | Republican |
| Adam Smith | Aye | WA | Democratic |
| Lloyd Smucker | Aye | PA | Republican |
| Eric Sorensen | Aye | IL | Democratic |
| Darren Soto | Aye | FL | Democratic |
| Victoria Spartz | No | IN | Republican |
| Melanie A. Stansbury | No | NM | Democratic |
| Greg Stanton | Aye | AZ | Democratic |
| Pete Stauber | Aye | MN | Republican |
| Elise M. Stefanik | Aye | NY | Republican |
| Bryan Steil | Aye | WI | Republican |
| W. Gregory Steube | No | FL | Republican |
| Haley M. Stevens | Aye | MI | Democratic |
| Marilyn Strickland | Aye | WA | Democratic |
| Dale W. Strong | No | AL | Republican |
| Emilia Strong Sykes | Aye | OH | Democratic |
| Mark Takano | Aye | CA | Democratic |
| Claudia Tenney | Aye | NY | Republican |
| Shri Thanedar | Aye | MI | Democratic |
| Mike Thompson | Aye | CA | Democratic |
| Bennie G. Thompson | Aye | MS | Democratic |
| Glenn Thompson | Aye | PA | Republican |
| Thomas P. Tiffany | No | WI | Republican |
| William R. Timmons IV | No | SC | Republican |
| Dina Titus | Aye | NV | Democratic |
| Rashida Tlaib | No | MI | Democratic |
| Jill N. Tokuda | Aye | HI | Democratic |
| Paul Tonko | Aye | NY | Democratic |
| Norma J. Torres | No | CA | Democratic |
| Ritchie Torres | No | NY | Democratic |
| Lori Trahan | Aye | MA | Democratic |
| Michael R. Turner | Aye | OH | Republican |
| Lauren Underwood | Aye | IL | Democratic |
| David G. Valadao | Aye | CA | Republican |
| Jefferson Van Drew | No | NJ | Republican |
| Beth Van Duyne | No | TX | Republican |
| Derrick Van Orden | Aye | WI | Republican |
| Juan Vargas | No | CA | Democratic |
| Gabe Vasquez | Aye | NM | Democratic |
| Marc A. Veasey | Aye | TX | Democratic |
| Nydia M. Velázquez | No | NY | Democratic |
| Ann Wagner | Aye | MO | Republican |
| Tim Walberg | Aye | MI | Republican |
| Debbie Wasserman Schultz | Aye | FL | Democratic |
| Maxine Waters | Aye | CA | Democratic |
| Bonnie Watson Coleman | Aye | NJ | Democratic |
| Randy K. Weber, Sr. | No | TX | Republican |
| Daniel Webster | Aye | FL | Republican |
| Bruce Westerman | Aye | AR | Republican |
| Nikema Williams | No | GA | Democratic |
| Roger Williams | Aye | TX | Republican |
| Frederica S. Wilson | No | FL | Democratic |
| Joe Wilson | Aye | SC | Republican |
| Robert J. Wittman | Aye | VA | Republican |
| Steve Womack | Aye | AR | Republican |
| Rudy Yakym III | Aye | IN | Republican |
| Ryan K. Zinke | No | MT | Republican |
Sources you can check
- Official roll-call record · House Clerk
Research checked October 19, 2026. Source publication dates may be earlier. Read the coverage and limitations →