Committee on Energy and Commerce
Interstate commerce, energy, communications, public health, and consumer-protection policy.
- Kind of body
- standing
- Membership scope
- house
- Source snapshot
- October 1, 2026
- Parent body
- Top-level source record
Leadership
| Person | Actual source title |
|---|---|
| Neal P. Dunn | Vice Chair |
| Brett Guthrie | Chair |
| Frank Pallone, Jr. | Ranking Member |
Source-snapshot members
Leadership and minority titles vary by body. Committee membership describes an assignment, not an individual’s opinion on every issue.
| Member | Role in source | Current party, where recorded |
|---|---|---|
| Alexandria Ocasio-Cortez | member | Democratic |
| August Pfluger | member | Republican |
| Brett Guthrie | Chair | Republican |
| Cliff Bentz | member | Republican |
| Craig A. Goldman | member | Republican |
| Dan Crenshaw | member | Republican |
| Darren Soto | member | Democratic |
| Debbie Dingell | member | Democratic |
| Diana DeGette | member | Democratic |
| Diana Harshbarger | member | Republican |
| Doris O. Matsui | member | Democratic |
| Earl L. "Buddy" Carter | member | Republican |
| Erin Houchin | member | Republican |
| Frank Pallone, Jr. | Ranking Member | Democratic |
| Gabe Evans | member | Republican |
| Gary J. Palmer | member | Republican |
| Greg Landsman | member | Democratic |
| Gus M. Bilirakis | member | Republican |
| H. Morgan Griffith | member | Republican |
| Jake Auchincloss | member | Democratic |
| Janice D. Schakowsky | member | Democratic |
| Jay Obernolte | member | Republican |
| Jennifer L. McClellan | member | Democratic |
| John James | member | Republican |
| John Joyce | member | Republican |
| Julie Fedorchak | member | Republican |
| Kat Cammack | member | Republican |
| Kathy Castor | member | Democratic |
| Kevin Mullin | member | Democratic |
| Kim Schrier | member | Democratic |
| Laurel M. Lee | member | Republican |
| Lizzie Fletcher | member | Democratic |
| Lori Trahan | member | Democratic |
| Marc A. Veasey | member | Democratic |
| Mariannette Miller-Meeks | member | Republican |
| Michael A. Rulli | member | Republican |
| Nanette Diaz Barragán | member | Democratic |
| Neal P. Dunn | Vice Chair | Republican |
| Nicholas A. Langworthy | member | Republican |
| Paul Tonko | member | Democratic |
| Randy K. Weber, Sr. | member | Republican |
| Raul Ruiz | member | Democratic |
| Richard Hudson | member | Republican |
| Rick W. Allen | member | Republican |
| Robert E. Latta | member | Republican |
| Robert Menendez | member | Democratic |
| Robin L. Kelly | member | Democratic |
| Russ Fulcher | member | Republican |
| Russell Fry | member | Republican |
| Scott H. Peters | member | Democratic |
| Thomas H. Kean, Jr. | member | Republican |
| Troy A. Carter | member | Democratic |
| Troy Balderson | member | Republican |
| Yvette D. Clarke | member | Democratic |
Subcommittees
- Oversight and Investigations
- Energy
- Health
- Communications and Technology
- Commerce, Manufacturing, and Trade
- Environment
The chairman and ranking minority member are ex officio members, with vote, of all subcommittees.
Sources you can check
- House Member Data · Clerk of the U.S. House of RepresentativesPublished October 1, 2026
- Rule X: Organization of Committees · rules.house.govSection: Rule X: Organization of Committees
- Committee leadership/member listing; Ranking Member · energycommerce.house.govSection: Committee leadership/member listing; Ranking Member
Research checked October 19, 2026. Source publication dates may be earlier. Read the coverage and limitations →