Capital Markets
A subcommittee of Committee on Financial Services focused on the subject named in its title: Capital Markets.
- Kind of body
- subcommittee
- Membership scope
- house
- Source snapshot
- October 1, 2026
- Parent body
- Committee on Financial Services
This is an orientation based on the subcommittee’s name and parent. It is not a complete independent statement of legal jurisdiction.
Leadership
| Person | Actual source title |
|---|---|
| Ann Wagner | Chairman |
| Andrew R. Garbarino | Vice Chairman |
Source-snapshot members
Leadership and minority titles vary by body. Committee membership describes an assignment, not an individual’s opinion on every issue.
| Member | Role in source | Current party, where recorded |
|---|---|---|
| Andrew Ogles | member | Republican |
| Andrew R. Garbarino | Vice Chairman | Republican |
| Ann Wagner | Chairman | Republican |
| Brad Sherman | member | Democratic |
| Bryan Steil | member | Republican |
| Cleo Fields | member | Democratic |
| Emanuel Cleaver | member | Democratic |
| Frank D. Lucas | member | Republican |
| Gregory W. Meeks | member | Democratic |
| Janelle S. Bynum | member | Democratic |
| Josh Gottheimer | member | Democratic |
| Juan Vargas | member | Democratic |
| Lisa C. McClain | member | Republican |
| Maria Elvira Salazar | member | Republican |
| Marlin A. Stutzman | member | Republican |
| Michael Lawler | member | Republican |
| Mike Haridopolos | member | Republican |
| Pete Sessions | member | Republican |
| Sean Casten | member | Democratic |
| Stephen F. Lynch | member | Democratic |
| Troy Downing | member | Republican |
| Vicente Gonzalez | member | Democratic |
| Warren Davidson | member | Republican |
| Zachary Nunn | member | Republican |
Sources you can check
- House Member Data · Clerk of the U.S. House of RepresentativesPublished October 1, 2026
Research checked October 19, 2026. Source publication dates may be earlier. Read the coverage and limitations →