Committee on Financial Services
Banking, financial institutions, securities, insurance, and related financial-system policy.
- Kind of body
- standing
- Membership scope
- house
- Source snapshot
- October 1, 2026
- Parent body
- Top-level source record
Leadership
| Person | Actual source title |
|---|---|
| J. French Hill | Chair |
| Maxine Waters | Ranking Member |
Source-snapshot members
Leadership and minority titles vary by body. Committee membership describes an assignment, not an individual’s opinion on every issue.
| Member | Role in source | Current party, where recorded |
|---|---|---|
| Al Green | member | Democratic |
| Andrew Ogles | member | Republican |
| Andrew R. Garbarino | member | Republican |
| Andy Barr | member | Republican |
| Ann Wagner | member | Republican |
| Ayanna Pressley | member | Democratic |
| Barry Loudermilk | member | Republican |
| Bill Foster | member | Democratic |
| Bill Huizenga | member | Republican |
| Brad Sherman | member | Democratic |
| Brittany Pettersen | member | Democratic |
| Bryan Steil | member | Republican |
| Byron Donalds | member | Republican |
| Cleo Fields | member | Democratic |
| Daniel Meuser | member | Republican |
| Emanuel Cleaver | member | Democratic |
| Everton Blair Jr. | member | Democratic |
| Frank D. Lucas | member | Republican |
| Gregory W. Meeks | member | Democratic |
| J. French Hill | Chair | Republican |
| James A. Himes | member | Democratic |
| Janelle S. Bynum | member | Democratic |
| John W. Rose | member | Republican |
| Josh Gottheimer | member | Democratic |
| Joyce Beatty | member | Democratic |
| Juan Vargas | member | Democratic |
| Lisa C. McClain | member | Republican |
| Maria Elvira Salazar | member | Republican |
| Marlin A. Stutzman | member | Republican |
| Maxine Waters | Ranking Member | Democratic |
| Michael Lawler | member | Republican |
| Mike Flood | member | Republican |
| Mike Haridopolos | member | Republican |
| Monica De La Cruz | member | Republican |
| Nikema Williams | member | Democratic |
| Nydia M. Velázquez | member | Democratic |
| Pete Sessions | member | Republican |
| Ralph Norman | member | Republican |
| Rashida Tlaib | member | Democratic |
| Ritchie Torres | member | Democratic |
| Roger Williams | member | Republican |
| Sam T. Liccardo | member | Democratic |
| Scott Fitzgerald | member | Republican |
| Sean Casten | member | Democratic |
| Stephen F. Lynch | member | Democratic |
| Sylvia R. Garcia | member | Democratic |
| Tim Moore | member | Republican |
| Tom Emmer | member | Republican |
| Troy Downing | member | Republican |
| Vicente Gonzalez | member | Democratic |
| Warren Davidson | member | Republican |
| William R. Timmons IV | member | Republican |
| Young Kim | member | Republican |
| Zachary Nunn | member | Republican |
Subcommittees
- Housing and Insurance
- Oversight and Investigations
- National Security, Illicit Finance, and International Financial Institutions
- Capital Markets
- Financial Institutions
- Digital Assets, Financial Technology, and Artificial Intelligence
Sources you can check
- House Member Data · Clerk of the U.S. House of RepresentativesPublished October 1, 2026
- Jurisdiction / responsibilities · financialservices.house.govSection: Jurisdiction / responsibilities
- Committee leadership/member listing; Ranking Member · financialservices.house.govSection: Committee leadership/member listing; Ranking Member
Research checked October 19, 2026. Source publication dates may be earlier. Read the coverage and limitations →