Financial Institutions
A subcommittee of Committee on Financial Services focused on the subject named in its title: Financial Institutions.
- Kind of body
- subcommittee
- Membership scope
- house
- Source snapshot
- October 1, 2026
- Parent body
- Committee on Financial Services
This is an orientation based on the subcommittee’s name and parent. It is not a complete independent statement of legal jurisdiction.
Leadership
| Person | Actual source title |
|---|---|
| Barry Loudermilk | Vice Chairman |
| Andy Barr | Chairman |
Source-snapshot members
Leadership and minority titles vary by body. Committee membership describes an assignment, not an individual’s opinion on every issue.
| Member | Role in source | Current party, where recorded |
|---|---|---|
| Al Green | member | Democratic |
| Andy Barr | Chairman | Republican |
| Barry Loudermilk | Vice Chairman | Republican |
| Bill Foster | member | Democratic |
| Bill Huizenga | member | Republican |
| Brad Sherman | member | Democratic |
| Byron Donalds | member | Republican |
| Cleo Fields | member | Democratic |
| Daniel Meuser | member | Republican |
| Gregory W. Meeks | member | Democratic |
| John W. Rose | member | Republican |
| Joyce Beatty | member | Democratic |
| Juan Vargas | member | Democratic |
| Mike Flood | member | Republican |
| Monica De La Cruz | member | Republican |
| Nydia M. Velázquez | member | Democratic |
| Ralph Norman | member | Republican |
| Roger Williams | member | Republican |
| Scott Fitzgerald | member | Republican |
| Sean Casten | member | Democratic |
| Stephen F. Lynch | member | Democratic |
| Tim Moore | member | Republican |
| William R. Timmons IV | member | Republican |
| Young Kim | member | Republican |
Sources you can check
- House Member Data · Clerk of the U.S. House of RepresentativesPublished October 1, 2026
Research checked October 19, 2026. Source publication dates may be earlier. Read the coverage and limitations →